外环境监测结果公示-2020年8月11日(0/0)
编号 | 采样时间 | 采样点名称:如xx农贸市场 | 采样部位(A楼5层西侧卫生间、xx摊位) | 标本种类(如门把手涂抹) | 采集标本量 | 新型冠状病毒核酸检测结果 | 备注 |
1 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 49床左侧床栏 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
2 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 28床床尾 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
3 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 十一病室面盆台 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
4 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 41床床尾 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
5 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 34床床尾 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
6 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 49床床头 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
7 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 39床右侧床栏 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
8 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 41床床板 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
9 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 46床床头柜 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
10 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 1床右侧床栏 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
11 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 48床餐桌 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
12 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 41床左侧床栏 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
13 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 6床床尾 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
14 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 30床右侧床栏 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
15 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 50床床尾 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
16 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 37床卫生间面盆上 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
17 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 41床床尾 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
18 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 21床左侧床栏 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
19 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 12床床尾 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
20 | 2020-08-10 | 鹤峰县中心医院综合科 | 22床餐桌 | 直接涂抹 | 阴性 | ||
未采集从业人员。 | |||||||
单位:鹤峰县疾病预防控制中心
时间:2020年8月11日
责任编辑:张智惠
上一篇:行政审批(服务)职能部门“四减一放”指标公示表[ 08-11 ]
下一篇:外环境监测结果公示-2020年8月12日[ 08-14 ]
热门排行:
- 暂无资料
推荐阅读:
- 关于征集损害营商环境问题线索的公告2020-06-16
- 外环境监测结果公示-2020年8月12日2020-08-14
- 外环境监测结果公示-2020年8月11日2020-08-14
- 行政审批(服务)职能部门“四减一放”指标公示表2020-08-11